Final
Mountain East
Scoring by quarter
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Charleston | 0 | 13 | 7 | 21 | 41 |
| Concord | 10 | 7 | 14 | 7 | 38 |
NCAA Division II football
Times shown in Central time.
Get score alerts22 games involving SR1 22 final · 0 live
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Charleston | 0 | 13 | 7 | 21 | 41 |
| Concord | 10 | 7 | 14 | 7 | 38 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Pace | 14 | 3 | 3 | 7 | 27 |
| Assumption | 7 | 14 | 6 | 7 | 34 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| West Chester | 7 | 7 | 17 | 13 | 44 |
| Edinboro | 7 | 10 | 0 | 7 | 24 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloomsburg | 3 | 17 | 7 | 0 | 6 | 33 |
| Gannon | 6 | 14 | 0 | 7 | 0 | 27 |
Location: Millersville, PA
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Slippery Rock | 13 | 28 | 22 | 7 | 70 |
| Millersville | 0 | 3 | 0 | 7 | 10 |
Location: Shepherdstown, WV
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| California (PA) | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Shepherd | 7 | 0 | 7 | 14 | 28 |
Location: Elizabeth City, NC
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Virginia State | 7 | 0 | 7 | 14 | 28 |
| Elizabeth City State | 0 | 6 | 8 | 0 | 14 |
Location: Charlotte, NC
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Fayetteville State | 0 | 7 | 0 | 7 | 14 |
| Johnson C. Smith | 0 | 10 | 0 | 10 | 20 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Clarion | 14 | 21 | 7 | 17 | 59 |
| Lackawanna | 7 | 6 | 0 | 0 | 13 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Glenville State | 0 | 6 | 0 | 14 | 20 |
| Mercyhurst | 14 | 14 | 7 | 14 | 49 |
Location: Manchester, NH
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Franklin Pierce | 14 | 21 | 14 | 7 | 56 |
| Saint Anselm | 14 | 0 | 0 | 14 | 28 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Lincoln (PA) | 7 | 0 | 7 | 13 | 27 |
| Shaw | 7 | 14 | 14 | 14 | 49 |
Location: Shippensburg, PA
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Indiana (PA) | 7 | 14 | 0 | 7 | 28 |
| Shippensburg | 7 | 3 | 7 | 9 | 26 |
Location: West Liberty, WV
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frostburg State | 3 | 7 | 7 | 7 | 0 | 24 |
| West Liberty | 0 | 7 | 7 | 10 | 6 | 30 |
Location: Institute, WV
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| West Virginia Wesleyan | 0 | 7 | 0 | 21 | 28 |
| West Virginia State | 3 | 7 | 0 | 13 | 23 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Fairmont State | 3 | 7 | 14 | 0 | 24 |
| Wheeling | 7 | 7 | 0 | 14 | 28 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Post | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Bentley | 14 | 7 | 14 | 14 | 49 |
Location: New Haven, CT
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| American International | 0 | 7 | 6 | 6 | 19 |
| Southern Connecticut State | 10 | 0 | 7 | 13 | 30 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Bowie State | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Alabama A&M | 17 | 14 | 14 | 0 | 45 |
Location: Salisbury, NC
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Winston-Salem State | 3 | 10 | 0 | 0 | 13 |
| Livingstone | 7 | 0 | 14 | 0 | 21 |
Location: Lock Haven, PA
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Kutztown | 14 | 7 | 14 | 0 | 35 |
| Lock Haven | 0 | 7 | 0 | 13 | 20 |
Location: Richmond, VA