Location: Greeneville, TN
Scoring by quarter
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Bluefield State | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| Tusculum | 7 | 35 | 0 | 0 | 42 |
NCAA Division II football
Times shown in Central time.
Get score alerts46 games involving SR2 46 final · 0 live
Location: Greeneville, TN
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Bluefield State | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| Tusculum | 7 | 35 | 0 | 0 | 42 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Wingate | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 |
| UNC Pembroke | 0 | 0 | 7 | 14 | 21 |
Location: Ettrick, VA
Location: Jefferson City, TN
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Tiffin | 3 | 21 | 14 | 0 | 38 |
| Carson-Newman | 0 | 21 | 10 | 10 | 41 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Anderson | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Furman | 0 | 17 | 0 | 3 | 20 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| UVA Wise | 7 | 9 | 14 | 7 | 37 |
| Presbyterian | 7 | 10 | 21 | 9 | 47 |
Location: Valdosta, GA
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Emory & Henry | 0 | 7 | 3 | 0 | 10 |
| Valdosta State | 7 | 7 | 14 | 10 | 38 |
Location: Hickory, NC
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Virginia Union | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Lenoir-Rhyne | 14 | 17 | 7 | 7 | 45 |
Location: Tahlequah, OK
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Delta State | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Northeastern State | 21 | 3 | 21 | 7 | 52 |
Location: Institute, WV
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Chowan | 7 | 3 | 7 | 7 | 24 |
| West Virginia State | 0 | 21 | 28 | 7 | 56 |
Location: Elizabeth City, NC
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Fort Valley State | 0 | 3 | 0 | 14 | 17 |
| Elizabeth City State | 8 | 6 | 0 | 0 | 14 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Andrew | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| Shorter | 17 | 35 | 0 | 13 | 65 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Erskine | 3 | 10 | 7 | 17 | 37 |
| Bluefield | 3 | 7 | 3 | 7 | 20 |
Location: Wilberforce, OH
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Kentucky State | 3 | 14 | 10 | 14 | 41 |
| Central State | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 |
Location: Columbia, SC
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Johnson C. Smith | 0 | 7 | 3 | 0 | 10 |
| Benedict | 7 | 9 | 13 | 3 | 32 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Florida Memorial | 15 | 0 | 7 | 6 | 28 |
| Edward Waters | 7 | 35 | 0 | 0 | 42 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Catawba | 7 | 0 | 6 | 0 | 13 |
| Ferrum | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Allen | 7 | 13 | 10 | 7 | 37 |
| Livingstone | 10 | 0 | 0 | 6 | 16 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Savannah State | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| South Carolina State | 21 | 31 | 14 | 21 | 87 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Albany State | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| Florida A&M | 7 | 0 | 3 | 10 | 20 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Clark Atlanta | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| Grambling State | 7 | 21 | 0 | 21 | 49 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Arkansas-Pine Bluff | 7 | 14 | 14 | 0 | 35 |
| Morehouse | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Miles | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Alcorn State | 7 | 28 | 14 | 7 | 56 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Lane | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Bethel | 13 | 3 | 0 | 0 | 16 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| West Alabama | 7 | 7 | 0 | 13 | 27 |
| Tuskegee | 7 | 0 | 0 | 10 | 17 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Warner | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| Valdosta State | 7 | 17 | 28 | 7 | 59 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Clark Atlanta | 7 | 10 | 7 | 7 | 31 |
| Morehouse | 9 | 0 | 6 | 6 | 21 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Emory & Henry | 14 | 21 | 14 | 6 | 55 |
| Ferrum | 0 | 6 | 10 | 0 | 16 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| West Alabama | 3 | 14 | 0 | 17 | 34 |
| Lenoir-Rhyne | 0 | 16 | 0 | 7 | 23 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Florida Memorial | 7 | 14 | 7 | 10 | 38 |
| Allen | 10 | 21 | 0 | 0 | 31 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Tuskegee | 0 | 0 | 7 | 17 | 24 |
| Fort Valley State | 3 | 10 | 3 | 7 | 23 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alabama State | 7 | 13 | 0 | 14 | 34 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Keiser | 0 | 7 | 0 | 7 | 14 |
| Anderson | 0 | 0 | 14 | 7 | 21 |
Location: Salisbury, NC
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| North Greenville | 7 | 7 | 13 | 13 | 40 |
| Catawba | 7 | 14 | 5 | 12 | 38 |
Location: Fayetteville, NC
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| UNC Pembroke | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| Fayetteville State | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Chowan | 14 | 7 | 3 | 0 | 24 |
| UVA Wise | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Shaw | 10 | 0 | 0 | 13 | 23 |
| Barton | 0 | 5 | 8 | 0 | 13 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Wingate | 7 | 3 | 0 | 26 | 36 |
| Delta State | 0 | 7 | 0 | 6 | 13 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Central State | 0 | 10 | 0 | 16 | 26 |
| Grambling State | 13 | 14 | 7 | 14 | 48 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Edward Waters | 0 | 0 | 7 | 7 | 14 |
| Jackson State | 14 | 24 | 14 | 14 | 66 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Miles | 7 | 0 | 7 | 9 | 23 |
| Alabama A&M | 14 | 10 | 14 | 0 | 38 |
Location: Winston-Salem, NC
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Mars Hill | 0 | 0 | 7 | 10 | 17 |
| Winston-Salem State | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Kentucky State | 0 | 2 | 13 | 0 | 15 |
| Southern | 0 | 13 | 14 | 7 | 34 |
Location: Canton, OH
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Johnson C. Smith | 3 | 17 | 7 | 0 | 27 |
| Albany State | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |