Location: Caledonia, MI
Scoring by quarter
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Gannon | 0 | 7 | 0 | 13 | 20 |
| Davenport | 7 | 7 | 13 | 5 | 32 |
NCAA Division II football
Times shown in Central time.
Get score alerts33 games 33 final · 0 live · 1 cancelled
Location: Caledonia, MI
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Gannon | 0 | 7 | 0 | 13 | 20 |
| Davenport | 7 | 7 | 13 | 5 | 32 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Fairmont State | 0 | 0 | 7 | 13 | 20 |
| Dayton | 7 | 31 | 3 | 2 | 43 |
Location: Institute, WV
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Chowan | 7 | 3 | 7 | 7 | 24 |
| West Virginia State | 0 | 21 | 28 | 7 | 56 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Thomas More | 0 | 7 | 0 | 3 | 10 |
| Wheeling | 0 | 0 | 10 | 17 | 27 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Monroe | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| American International | 7 | 7 | 0 | 3 | 17 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Roosevelt | 3 | 24 | 10 | 7 | 44 |
| Chicago State | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 |
Location: Elizabeth City, NC
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Fort Valley State | 0 | 3 | 0 | 14 | 17 |
| Elizabeth City State | 8 | 6 | 0 | 0 | 14 |
Location: Shippensburg, PA
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Lock Haven | 0 | 7 | 10 | 7 | 24 |
| Shippensburg | 3 | 6 | 0 | 7 | 16 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Andrew | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| Shorter | 17 | 35 | 0 | 13 | 65 |
Location: Buckhannon, WV
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Post | 0 | 7 | 6 | 0 | 13 |
| West Virginia Wesleyan | 0 | 14 | 10 | 7 | 31 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Erskine | 3 | 10 | 7 | 17 | 37 |
| Bluefield | 3 | 7 | 3 | 7 | 20 |
Location: Golden, CO
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Western Oregon | 6 | 10 | 0 | 6 | 22 |
| Colorado School of Mines | 0 | 7 | 10 | 3 | 20 |
Location: Wilberforce, OH
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Kentucky State | 3 | 14 | 10 | 14 | 41 |
| Central State | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Jamestown | 6 | 0 | 7 | 0 | 13 |
| Upper Iowa | 14 | 7 | 3 | 6 | 30 |
Location: Columbia, SC
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Johnson C. Smith | 0 | 7 | 3 | 0 | 10 |
| Benedict | 7 | 9 | 13 | 3 | 32 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Florida Memorial | 15 | 0 | 7 | 6 | 28 |
| Edward Waters | 7 | 35 | 0 | 0 | 42 |
Location: Fayetteville, NC
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Shaw | 6 | 6 | 0 | 8 | 20 |
| Fayetteville State | 0 | 11 | 16 | 6 | 33 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Catawba | 7 | 0 | 6 | 0 | 13 |
| Ferrum | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Allen | 7 | 13 | 10 | 7 | 37 |
| Livingstone | 10 | 0 | 0 | 6 | 16 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Winston-Salem State | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Norfolk State | 14 | 7 | 14 | 21 | 56 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Savannah State | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| South Carolina State | 21 | 31 | 14 | 21 | 87 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Albany State | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| Florida A&M | 7 | 0 | 3 | 10 | 20 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Clark Atlanta | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| Grambling State | 7 | 21 | 0 | 21 | 49 |
Location: Wichita Falls, TX
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Missouri Southern | 9 | 0 | 0 | 14 | 23 |
| Midwestern State | 2 | 14 | 14 | 0 | 30 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Arkansas-Pine Bluff | 7 | 14 | 14 | 0 | 35 |
| Morehouse | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Washburn | 0 | 17 | 7 | 3 | 27 |
| Truman State | 7 | 0 | 0 | 14 | 21 |
Location: Jefferson City, MO
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Central Methodist | 2 | 3 | 0 | 6 | 11 |
| Lincoln (MO) | 7 | 7 | 6 | 7 | 27 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Miles | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Alcorn State | 7 | 28 | 14 | 7 | 56 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Lane | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Bethel | 13 | 3 | 0 | 0 | 16 |
Location: Kingsville, TX
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Northwest Missouri State | 10 | 14 | 14 | 10 | 48 |
| Texas A&M-Kingsville | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |