Final
SIAC
Scoring by quarter
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Clark Atlanta | 7 | 10 | 7 | 7 | 31 |
| Morehouse | 9 | 0 | 6 | 6 | 21 |
NCAA Division II football
Times shown in Central time.
Get score alerts19 games involving SR2 19 final · 0 live
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Clark Atlanta | 7 | 10 | 7 | 7 | 31 |
| Morehouse | 9 | 0 | 6 | 6 | 21 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Emory & Henry | 14 | 21 | 14 | 6 | 55 |
| Ferrum | 0 | 6 | 10 | 0 | 16 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| West Alabama | 3 | 14 | 0 | 17 | 34 |
| Lenoir-Rhyne | 0 | 16 | 0 | 7 | 23 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Florida Memorial | 7 | 14 | 7 | 10 | 38 |
| Allen | 10 | 21 | 0 | 0 | 31 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Tuskegee | 0 | 0 | 7 | 17 | 24 |
| Fort Valley State | 3 | 10 | 3 | 7 | 23 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alabama State | 7 | 13 | 0 | 14 | 34 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Keiser | 0 | 7 | 0 | 7 | 14 |
| Anderson | 0 | 0 | 14 | 7 | 21 |
Location: Salisbury, NC
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| North Greenville | 7 | 7 | 13 | 13 | 40 |
| Catawba | 7 | 14 | 5 | 12 | 38 |
Location: Fayetteville, NC
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| UNC Pembroke | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| Fayetteville State | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Chowan | 14 | 7 | 3 | 0 | 24 |
| UVA Wise | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Shaw | 10 | 0 | 0 | 13 | 23 |
| Barton | 0 | 5 | 8 | 0 | 13 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Wingate | 7 | 3 | 0 | 26 | 36 |
| Delta State | 0 | 7 | 0 | 6 | 13 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Central State | 0 | 10 | 0 | 16 | 26 |
| Grambling State | 13 | 14 | 7 | 14 | 48 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Edward Waters | 0 | 0 | 7 | 7 | 14 |
| Jackson State | 14 | 24 | 14 | 14 | 66 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Miles | 7 | 0 | 7 | 9 | 23 |
| Alabama A&M | 14 | 10 | 14 | 0 | 38 |
Location: Winston-Salem, NC
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Mars Hill | 0 | 0 | 7 | 10 | 17 |
| Winston-Salem State | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Kentucky State | 0 | 2 | 13 | 0 | 15 |
| Southern | 0 | 13 | 14 | 7 | 34 |