Saturday, October 31, 2026 Lone Star
Final, score from the school's published schedule
Scoring by quarter
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| West Texas A&M University | 62 | ||||
| Sul Ross State University | 33 |
Game facts
- Kickoff
- Saturday, October 31, 2026, 7:00 PM CT
- Where
- Alpine, Texas , Jackson Field
- Conference
- Lone Star
- Officials
- Referee: Robert Newton; Line Judge: Jared Marks; Side Judge: Gary Underbrink; Umpire: Bradley Carroll; Back Judge: Onare Brown; Center Judge: Patrick Puebla; Linesman: C. Underbrink; Field Judge: PJ Williams
- Source
- Final score from the school's schedule feed; no live-stats feed served this game. Box score (opens in a new tab) on the school's site.
Team statistics
| Statistic | West Texas A&M | Sul Ross State |
|---|---|---|
| Passing yards | 314 | 445 |
| Passing touchdowns | 7 | 4 |
| Rushing attempts | 35 | 32 |
| Rushing yards | 246 | 20 |
| Rushing touchdowns | 2 | 1 |
| Punts | 0 | 3 |
| Punting yards | 0 | 90 |
| First downs | 25 | 28 |
| Offensive plays | 59 | 92 |
| Total offense | 560 | 465 |
| Penalties | 3 | 6 |
| Penalty yards | 13 | 59 |
| Fumbles | 2 | 1 |
| Fumbles lost | 2 | 1 |
Player statistics
Scoring summary
- 1st 13:06 West Texas A&M Austin, Calen 52 yd pass from Gafford, Ryan (Anaya, Alan kick) 5 plays, 68 yards, TOP 1:54 West Texas A&M 7, Sul Ross State 0
- 1st 07:39 Sul Ross State Ramirez, Taribb 23 yd run (Maltos, Jason kick), 5 plays, 29 yards, TOP 3:03 West Texas A&M 7, Sul Ross State 7
- 1st 04:54 Sul Ross State Ramirez, Taribb 13 yd pass from Howell, Will (Maltos, Jason kick blocked) 4 plays, 32 yards, TOP 1:16 West Texas A&M 7, Sul Ross State 13
- 1st 03:33 West Texas A&M Clarkson, Trace 26 yd pass from Gafford, Ryan (Anaya, Alan kick) 3 plays, 59 yards, TOP 1:21 West Texas A&M 14, Sul Ross State 13
- 2nd 14:07 West Texas A&M Cason, Contae 35 yd run (Anaya, Alan kick failed), 3 plays, 56 yards, TOP 0:00 West Texas A&M 20, Sul Ross State 13
- 2nd 10:48 West Texas A&M Clarkson, Trace 38 yd pass from Gafford, Ryan (Anaya, Alan kick) 4 plays, 66 yards, TOP 1:53 West Texas A&M 27, Sul Ross State 13
- 2nd 07:07 West Texas A&M Porter, Geramya 29 yd pass from Gafford, Ryan (Anaya, Alan kick) 1 plays, 29 yards, TOP 0:06 West Texas A&M 34, Sul Ross State 13
- 2nd 04:27 West Texas A&M Mitchell III, J 19 yd pass from Gafford, Ryan (Anaya, Alan kick) 2 plays, 51 yards, TOP 1:17 West Texas A&M 41, Sul Ross State 13
- 2nd 00:20 West Texas A&M Austin, Calen 18 yd pass from Porter, Knox (Anaya, Alan kick) 6 plays, 64 yards, TOP 1:33 West Texas A&M 48, Sul Ross State 13
- 3rd 13:06 Sul Ross State Ramirez, Taribb 8 yd pass from Howell, Will (Garcia, Marcos kick) 8 plays, 75 yards, TOP 1:54 West Texas A&M 48, Sul Ross State 20
- 3rd 10:33 West Texas A&M Simmons, Tory 25 yd run (Cox, Drew kick), 8 plays, 60 yards, TOP 2:27 West Texas A&M 55, Sul Ross State 20
- 3rd 08:23 West Texas A&M Mitchell III, J 7 yd pass from Porter, Knox (Cox, Drew kick) 4 plays, 22 yards, TOP 1:17 West Texas A&M 62, Sul Ross State 20
- 3rd 02:19 Sul Ross State Craven, Will 6 yd pass from Howell, Will (Garcia, Marcos kick failed) 14 plays, 75 yards, TOP 6:04 West Texas A&M 62, Sul Ross State 26
- 4th 08:39 Sul Ross State Ramirez, Taribb 20 yd pass from Howell, Will (Garcia, Marcos kick) 13 plays, 80 yards, TOP 5:32 West Texas A&M 62, Sul Ross State 33
Drives
| Team | Qtr | Start | Obtained | End | Result | Plays-yards | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| West Texas A&M | 1st | WTAM32 15:00 | KO | SRSU00 13:06 | TD | 5-68 | 1:54 |
| Sul Ross State | 1st | SRSU25 13:06 | KO | WTAM25 10:42 | FUMB | 7-50 | 2:24 |
| West Texas A&M | 1st | WTAM25 10:42 | FUMB | WTAM29 10:42 | FUMB | 2-4 | 0:00 |
| Sul Ross State | 1st | WTAM29 10:42 | FUMB | WTAM00 07:39 | TD | 5-29 | 3:03 |
| West Texas A&M | 1st | WTAM37 07:29 | KO | WTAM34 06:10 | INT | 3--3 | 1:19 |
| Sul Ross State | 1st | WTAM32 06:10 | INT | WTAM00 04:54 | TD | 4-32 | 1:16 |
| West Texas A&M | 1st | WTAM41 04:54 | KO | SRSU00 03:33 | TD | 3-59 | 1:21 |
| Sul Ross State | 1st | SRSU25 03:33 | KO | WTAM44 14:07 | DOWNS | 8-31 | 4:26 |
| West Texas A&M | 2nd | WTAM44 14:07 | DOWNS | SRSU00 14:07 | TD | 3-56 | 0:00 |
| Sul Ross State | 2nd | SRSU25 14:07 | KO | SRSU32 12:41 | PUNT | 3-7 | 1:26 |
| West Texas A&M | 2nd | WTAM34 12:41 | PUNT | SRSU00 10:48 | TD | 4-66 | 1:53 |
| Sul Ross State | 2nd | SRSU25 10:48 | KO | SRSU29 07:13 | DOWNS | 8-4 | 3:35 |
| West Texas A&M | 2nd | SRSU29 07:13 | DOWNS | SRSU00 07:07 | TD | 1-29 | 0:06 |
| Sul Ross State | 2nd | SRSU25 07:07 | KO | SRSU21 05:44 | PUNT | 3--4 | 1:23 |
| West Texas A&M | 2nd | WTAM49 05:44 | PUNT | SRSU00 04:27 | TD | 2-51 | 1:17 |
| Sul Ross State | 2nd | SRSU25 04:27 | KO | SRSU38 01:53 | PUNT | 6-13 | 2:34 |
| West Texas A&M | 2nd | WTAM36 01:53 | PUNT | SRSU00 00:20 | TD | 6-64 | 1:33 |
| Sul Ross State | 2nd | SRSU25 00:20 | KO | SRSU28 00:00 | HALF | 1-3 | 0:20 |
| Sul Ross State | 3rd | SRSU25 15:00 | KO | WTAM00 13:06 | TD | 8-75 | 1:54 |
| West Texas A&M | 3rd | WTAM40 13:00 | KO | SRSU00 10:33 | TD | 8-60 | 2:27 |
| Sul Ross State | 3rd | SRSU25 10:33 | KO | SRSU22 09:40 | DOWNS | 4--3 | 0:53 |
| West Texas A&M | 3rd | SRSU22 09:40 | DOWNS | SRSU00 08:23 | TD | 4-22 | 1:17 |
| Sul Ross State | 3rd | SRSU25 08:23 | KO | WTAM00 02:19 | TD | 14-75 | 6:04 |
| West Texas A&M | 3rd | WTAM50 02:10 | KO | SRSU18 14:11 | FGA | 6-32 | 2:59 |
| Sul Ross State | 4th | SRSU20 14:11 | FGA | WTAM00 08:39 | TD | 13-80 | 5:32 |
| West Texas A&M | 4th | WTAM20 08:29 | KO | SRSU17 03:15 | FUMB | 11-63 | 5:14 |
| Sul Ross State | 4th | SRSU17 03:15 | FUMB | WTAM37 01:03 | DOWNS | 8-46 | 2:12 |
| West Texas A&M | 4th | WTAM37 01:03 | DOWNS | WTAM45 00:00 | HALF | 2-8 | 1:03 |
Play-by-play
Starters and participation
Source: the published box score (opens in a new tab) on gobuffsgo.com. Read Nov 5, 6:01 AM CT.
A player's name links to their page only when it matches the school's published statistics exactly. Some hosts cut names longer than 15 characters; they appear as printed.