Thursday, September 3, 2026 Great American
Final
Scoring by quarter
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Northwestern Okla. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Harding | 34 | 14 | 21 | 7 | 76 |
Game facts
- Kickoff
- Thursday, September 3, 2026, 6:00 PM CT (local clock 6:00 PM to 9:48 PM)
- Where
- Searcy, AR, First Security Stadium
- Attendance
- 2,800
- Conference
- Great American
- Officials
- Referee: Chesnut,Andrew; Line Judge: Frein,Peter; Side Judge: Williams,Ryan; Umpire: Hammond,Richard; Back Judge: Stephenson,Kody; Center Judge: Crane,Benjamin; Linesman: Hein,Ezra; Field Judge: Alford,Hunter
- Source
- www.hardingsports.com (opens in a new tab) live-stats feed, read Sep 20, 10:54 PM CT
Team statistics
| Statistic | Northwestern Oklahoma State | Harding |
|---|---|---|
| Passing yards | 5 | 139 |
| Passing touchdowns | 0 | 2 |
| Rushing attempts | 22 | 55 |
| Rushing yards | -31 | 608 |
| Rushing touchdowns | 0 | 9 |
| Punts | 11 | 0 |
| Punting yards | 447 | 0 |
| First downs | 0 | 28 |
| Offensive plays | 35 | 58 |
| Total offense | -26 | 747 |
| Penalties | 4 | 5 |
| Penalty yards | 25 | 46 |
| Fumbles | 0 | 3 |
| Fumbles lost | 0 | 2 |
Player statistics
Scoring summary
- 1st 09:27 Harding Young,Malik 44 yd run (Roberts,Dean kick), 6 plays, 72 yards, TOP 03:45 Northwestern Oklahoma State 0, Harding 7
- 1st 08:36 Harding Miller,Andrew 4 yd run (Roberts,Dean kick), 2 plays, 38 yards, TOP 00:46 Northwestern Oklahoma State 0, Harding 14
- 1st 04:11 Harding Chairs,Da'Shawn 58 yd run (Roberts,Dean kick), 5 plays, 76 yards, TOP 02:37 Northwestern Oklahoma State 0, Harding 21
- 1st 02:06 Harding Barnett,Brady 39 yd pass from Young,Malik (Roberts,Dean kick) 2 plays, 47 yards, TOP 00:46 Northwestern Oklahoma State 0, Harding 28
- 1st 00:00 Harding Boehm,Ben 44 yd run ( ), 2 plays, 67 yards, TOP 00:24 Northwestern Oklahoma State 0, Harding 34
- 2nd 02:00 Harding Young,Malik 4 yd run (Roberts,Dean kick), 9 plays, 84 yards, TOP 05:03 Northwestern Oklahoma State 0, Harding 41
- 2nd 00:06 Harding Young,Malik 2 yd run (Roberts,Dean kick), 4 plays, 75 yards, TOP 01:06 Northwestern Oklahoma State 0, Harding 48
- 3rd 11:28 Harding Cavalier,Camren 8 yd run (Roberts,Dean kick), 6 plays, 55 yards, TOP 03:24 Northwestern Oklahoma State 0, Harding 55
- 3rd 07:15 Harding Verser,Mabry 59 yd pass from Cavalier,Camren (Roberts,Dean kick) 5 plays, 79 yards, TOP 02:55 Northwestern Oklahoma State 0, Harding 62
- 3rd 02:40 Harding Cavalier,Camren 15 yd run (Roberts,Dean kick), 5 plays, 57 yards, TOP 03:07 Northwestern Oklahoma State 0, Harding 69
- 4th 13:15 Harding Stoever,Cody 12 yd run (Roberts,Dean kick), 5 plays, 46 yards, TOP 03:16 Northwestern Oklahoma State 0, Harding 76
Drives
| Team | Qtr | Start | Obtained | End | Result | Plays-yards | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Northwestern Oklahoma State | 1st | NWO24 14:55 | KO | NWO24 13:12 | PUNT | 3-0 | 01:43 |
| Harding | 1st | HAR28 13:12 | PUNT | NWO0 09:27 | TD | 6-72 | 03:45 |
| Northwestern Oklahoma State | 1st | NWO25 09:27 | KO | NWO25 09:22 | INT | 1-0 | 00:05 |
| Harding | 1st | NWO38 09:22 | INT | NWO0 08:36 | TD | 2-38 | 00:46 |
| Northwestern Oklahoma State | 1st | NWO25 08:36 | KO | NWO33 06:48 | PUNT | 3-8 | 01:48 |
| Harding | 1st | HAR24 06:48 | PUNT | NWO0 04:11 | TD | 5-76 | 02:37 |
| Northwestern Oklahoma State | 1st | NWO25 04:11 | KO | NWO29 02:52 | PUNT | 3-4 | 01:19 |
| Harding | 1st | NWO47 02:52 | PUNT | NWO0 02:06 | TD | 2-47 | 00:46 |
| Northwestern Oklahoma State | 1st | NWO25 02:06 | KO | NWO17 00:24 | PUNT | 3--8 | 01:42 |
| Harding | 1st | HAR33 00:24 | PUNT | NWO0 00:00 | TD | 2-67 | 00:24 |
| Northwestern Oklahoma State | 2nd | NWO25 15:00 | KO | NWO29 13:30 | PUNT | 3-4 | 01:30 |
| Harding | 2nd | HAR31 13:30 | PUNT | NWO21 10:02 | FUMB | 6-48 | 03:28 |
| Northwestern Oklahoma State | 2nd | NWO21 10:02 | FUMB | NWO9 08:32 | PUNT | 3--12 | 01:30 |
| Harding | 2nd | HAR44 08:32 | PUNT | HAR46 08:26 | FUMB | 1-2 | 00:06 |
| Northwestern Oklahoma State | 2nd | HAR46 08:26 | FUMB | NWO42 07:03 | PUNT | 3--12 | 01:23 |
| Harding | 2nd | HAR16 07:03 | PUNT | NWO0 02:00 | TD | 9-84 | 05:03 |
| Northwestern Oklahoma State | 2nd | NWO25 02:00 | KO | NWO28 01:12 | PUNT | 3-3 | 00:48 |
| Harding | 2nd | HAR25 01:12 | PUNT | NWO0 00:06 | TD | 4-75 | 01:06 |
| Northwestern Oklahoma State | 2nd | NWO25 00:06 | KO | NWO24 00:00 | HALF | 1--1 | 00:06 |
| Harding | 3rd | HAR45 14:52 | KO | NWO0 11:28 | TD | 6-55 | 03:24 |
| Northwestern Oklahoma State | 3rd | NWO25 11:23 | KO | NWO29 10:10 | PUNT | 3-4 | 01:13 |
| Harding | 3rd | HAR21 10:10 | PUNT | NWO0 07:15 | TD | 5-79 | 02:55 |
| Northwestern Oklahoma State | 3rd | NWO25 07:15 | KO | NWO21 05:47 | PUNT | 3--4 | 01:28 |
| Harding | 3rd | HAR43 05:47 | PUNT | NWO0 02:40 | TD | 5-57 | 03:07 |
| Northwestern Oklahoma State | 3rd | NWO25 02:40 | KO | NWO3 01:31 | PUNT | 3--22 | 01:09 |
| Harding | 3rd | NWO46 01:31 | PUNT | NWO0 13:15 | TD | 5-46 | 03:16 |
Play-by-play
Starters and participation
Source: the published box score (opens in a new tab) on hardingsports.com. Read Sep 23, 3:13 PM CT.
A player's name links to their page only when it matches the school's published statistics exactly. Some hosts cut names longer than 15 characters; they appear as printed.